Produktbeschreibung
20-1200kW LPG Generator-Lebendmasse-Generator-Erdgas-Generator-Biogas-Generator-Set
| Modell Nr. | CW-40GFZ |
| Motor Nr. | CW6105 |
| Gasmischungstyp | Drauß En |
| Nennenergie | 40kw |
| Nennspannung | 400V/230V |
| Phase | 3p4w |
| Nennfrequenz | 50Hz |
| Nennumdrehung | 1500r/min |
| Nennenergienfaktor | 0.8 |
| Nennbargeld | 72A |
| Wä Rmeverbrauch | ≤ 11.5mj/kw. H |
| Gasdruck | 3-20kpa |
| Zylindernummer | 6 |
| Zylinderdurchmesser | 105mm |
| Anfall | 125mm |
| Komprimierungverhä Ltnis | 11: 01 |
| Geschwindigkeitsregelungsmodus | Elektronische Geschwindigkeitsregelung |
| Schmierungmodus | Druck und Spritzenschmierung |
| Abkü Hlender Modus | Geschlossenes/geö Ffnetes Abkü Hlen |
| Beginnen des Modus | Elektromotor 24V |
| Ü Berholungszeitraum | ≥ 2500 |
| Gerä Usche | ≤ 105 |
| Austrittstemperatur | ≤ 650º C |
| Distanzadresse | 5.2L |
| Genset Abmessungen | 2300× 850× 1350 |
| Genset Gewicht | 1200kg |





