Produktbeschreibung
Androider mobiler Computer C5000
Dehnen Serienprodukte C5000 Hand-Drahtlose Produktserien in androides OS aus 7.0 Mit Hochgeschwindigkeitskommunikation des netzes 4G. Innerhalb der kompakten Handeinheit gleich dichtend vom Beweis des Wassers IP65/des Staubes, werden 1.5m/4.5ft Absinkenalle Ü Berleben, ergonomischer Entwurf, Ü Berformteil Zelle, schneller aufladender technologie und 5.0 Zoll starker des Gorilla-Glases 3 Bildschirm ausgerü Stet, um Leistung sicherzustellen. 1. Spä T3Gigahertz Vierradantriebwagenkern Prozessor 2GB RAM/16GB ROM und bis 32GB zur Dynamicdehnung sind alle konzipiert, um herauf Erfahrungsstufe aufzuladen
MERKMALE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extrem bestä Ndige Leistung
Android 7.0 OS mit Speicher von 2GB RAM/16GB ROM kann die Standarderfahrung in hohem Grade zur Verfü Gung stellen
Hochgeschwindigkeitsdatenkommunikation
Doppelte Versicherung des Hochgeschwindigkeitsnetzes 4G und des ZweifrequenzWIFI Netzes kann die Echtzeitdatenkommunikation in unterschiedlichem using Umgebung sicherstellen;
Schroffer ergonomischer und Ü Ber-Formteil Entwurf
Ü Ber-Formteil und ergonomischer Befestigungsteilentwurf kö Nnen die meisten der starken Umgebung von den verschiedenen Bereichen zufriedenstellen;
Extrem bestä Ndige Befestigungsteil-Bildschirmanzeige
5.0 kann Bildschirm des Zoll Gorilla-Glases 3 9H die Leistung unter unterschiedlicher starker Umgebung sicherstellen;
In hohem Grade kundenspezifische Zelle
' All--One' in der Befestigungsteilentwurfsauffassung kann die Bausteinintegration erweitern, die auf verschiedenen Projektanforderungen, besonders wie UHF+HF, UHF+LF basiert; HF+LF;
Schnell-Aufladung
Schnell-aufladentechnologie kann die leistungsfä Higste Erfahrung zur Verfü Gung stellen;
Vollkommener Service
Der Berufs- und talentierte Service, der die Lebensschleife mit einbezieht, kann der Stabilitä T garantieren
| BEDINGUNGEN | |||
| KÖ RPERLICHE EIGENSCHAFTEN | |||
| Abmessung | 170mm (H) x85mm (W) x23mm (D)± 2 mm | ||
| Gewicht | Nettogewicht: 370g (einschließ Lich battery& Wrist Brü Cke) | ||
| Bildschirmanzeige | Gorilla-Glas 3 9H 5.0 Zoll. TFT-LCD (720x1280) Touch Screen mit Hintergrundbeleuchtung | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | ||
| Tastaturblö Cke | 3 TP-Schlü Ssel, 6 Funktionstasten, 4 seitliche Tasten | ||
| Dynamicdehnungen | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF | ||
| Batterie | Nachladbares Liionpolymer-plastik, 3.7V, 4500mAh | ||
| LEISTUNG CHARACTERSTICS | |||
| CPU | Vierradantriebwagen A53 1. 3Gigahertz Vierradantriebwagenkern | ||
| Betriebssystem | Android 7.0 | ||
| Speicherung | 2GB RAM, 16GB ROM, MicroSD (maximale Dynamicdehnung 32GB) | ||
| ANWENDERKONFIGURATION | |||
| BetriebsTemp. | - 20º C Bis 50º C | ||
| SpeicherTemp. | - 20º C Bis 70º C | ||
| Feuchtigkeit | 5%RH zu 95%RH (kondensationsfrei) | ||
| Absinken-Bedingungen | 5ft. /1.5 m-Absinken zum Beton ü Ber dem Betriebstemperaturbereich | ||
| Dichtung | IP65, Iec-Befolgung | ||
| ESD | ± 15kv Lufteinleitung, ± 8kv verweisen Einleitung | ||
| ENTWICKLUNGSUMGEBUNG | |||
| SDK | HAndheld-Drahtlos Softwareentwicklung-Installationssatz | ||
| Sprache | Java | ||
| Umgebung | Androides Studio oder Eklipse | ||
| DATENKOMMUNIKATION | |||
| WWAN | TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; WCDMA (850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); | ||
| WLAN | 2.4GHz/5. 0Gigahertz Zweifrequenz, IEEE 802.11 a/b/g/n | ||
| WPAN | Bluetooth Kategorie v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.0 | ||
| GPS | GPS (eingebettetes A-GPS), Genauigkeit von 5 m | ||
| DATEN CAPTUER | |||
| BARCODE-LESER (WAHLWEISE FREIGESTELLT) | |||
| Barcode 1D | Motor Laser-1D | Symbol SE955 | |
| Symbologien | Alle Hauptbarcodes 1D | ||
| 2D Barcode | 2D Cmos-Toner | Honeywell N6603/Newland EM3396 | |
| Symbologien | PDF417, MicroPDF417, Zusammensetzung, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR Code, Mikro-QR Code, Azteke, MaxiCode, Postcodes, US PostNet, US-Planet, BRITISCHES Post-, australisches Post, Japan Post, hollä Ndisches Post. Etc. | ||
| FARBKAMERA | |||
| Auflö Sung | megapixel 8.0 | ||
| Objektiv | Automatische Scharfeinstellung mit LED-Blitz | ||
| RFID LESER (WAHLWEISE FREIGESTELLT) | |||
| RFID LF | Frequenz | 125KHz/134.2KHz (FDX-B/HDX) | |
| Protokoll | ISO 11784& 11785 | ||
| R/W Reichweite | 2cm bis 10 cm | ||
| RFID HF/NFC | Frequenz | 13.56MHz | |
| Protokoll | ISO 14443A& 15693 | ||
| R/W Reichweite | 2cm bis 8cm | ||
| RFID UHF | Frequenz | 865~868MHz oder 920~925MHz | |
| Protokoll | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | ||
| Antennen-Gewinn | Kreisantenne (2dBi) | ||
| R/W Reichweite | 1 m bis 1.5 m (Marken und umgebungsabhä Ngige) | ||
| FINGERABDRUCK-LESER (WAHLWEISE FREIGESTELLT) | |||
| Fü Hler | TCS1xx | ||
| Fü Hlertyp | Kapazitiv, Bereichsfü Hler | ||
| Auflö Sung | 508 DPI | ||
| Leistung | FRR< 0.008%, FAR< 0.005% | ||
| Kapazitä T | 1000 | ||
| PSAM SICHERHEIT (WAHLWEISE FREIGESTELLT) | |||
| Protokoll | ISO 7816 | ||
| Baudrate | 9600, 19200, 38400.43000, 56000, 57600, 115200 | ||
| Schlitz | 2 Schlitze (Maximum) | ||
| ZUBEHÖ R | |||
| Standard | Zubehö R 1xPower; 1xLithium Plastik-Batterie; Aufladenkabel 1xDC; Kabel der Daten 1xUSB | ||
| Wahlweise freigestellt | Tragender Fall; Aufnahmevorrichtung | ||





