Pkw-Reifen Reifen Pkw-Reifen Reifen Radial Fahrzeugreifen Pkw-Reifen Pkw-Reifen Bfgoodrich

Produktbeschreibung Auto ermü Det ReifenAutoreifen-Reifenradialfahrzeuggummireifenautoreifen-Personenkraftwagen-Reifen bfgoodrich  1. Erhä Ltliche GRÖ SSEN: NeinGr&o

Featured Products

Produktbeschreibung

Auto ermü Det ReifenAutoreifen-Reifenradialfahrzeuggummireifenautoreifen-Personenkraftwagen-Reifen bfgoodrich

 
1. Erhä Ltliche GRÖ SSEN:

NeinGrö ß EMusterAnzahl der LagenSchritt-TiefeGesamtdurchmesserKapitel-BreiteGeschwindigkeits-CodeEingabe-IndexLuftdruck" Hauptquartier 40
(mm)(mm)(mm)    (kpa) 
1700R16DSR1881412.00  775  200  K118/114   
2750R16DSR1881412.00  805  215  K122/118770/770589
3750R16DSR0081412.00  805  215  K122/118770/770600
4825R16DSR1881612.50  858  232  K126/122670/670525
5825R16DSR1581612.50  858  232  K126/122670/670525
6825R16DSR008A1612.50  855  235  K128/124770/770525
7900R20HR1681615.50  1018  259  K144/142900/900312
8900R20HR1691615.00  1018  259  K144/142900/900312
9900R20DSR1581616.00  1018  259  K144/142900/900312
10900R20HR1661615.50  1019  259  K144/142900/900312
111000R20HR1681616.50  1054  278  K146/143840/770276
121000R20HR1691616.00  1054  278  K146/143840/770276
131000R20DSR1581817.00  1054  278  K149/146930/930276
141000R20DSRAAA1819.00  1054  278  K149/146930/930280
151100R20DSR1681816.00  1085  293  K152/149930/930238
161100R20HR1691817.00  1085  293  K152/149930/930238
171100R20DSR1581818.00  1082  286  K152/149930/930240
181100R20DSR6681823.00  1085  293  K152/149930/930240
191200R20DSR1681817.50  1125  315  M154/151830/830228
201200R20DSR1581818.00  1125  315  K154/151830/830228
211200R24DSR1682016.50  1226  315  K158/155830/830190
221200R24DSR1882016.50  1251  340  L160/157900/900190
238.5R17.5DSR266/1161213.00  802  215  L121/120625/625630
249.5R17.5DSR266/1161412.00  974  229  M136/134830/830510
259R22.5DSR2661212.00  974  229  M136/134830/830350
2610R22.5DSR2661412.00  1019  254  M141/139790/790300
2711R22.5HR1691615.00  1054  279  M146/143830/830276
2811R22.5HR2681618.00  1054  279  M146/143830/830276
2911R22.5DSR3551622.50  1054  279  M146/143830/830276
3011R22.5DSR2661615.00  1065  279  M146/143830/830276
3111R22.5DSR1161610.50  1054  279  L146/143830/830276
3211R22.5DSR1681616.70  1054  279  L146/143830/830276
3311R22.5DSR2581621.00  1054  279  L146/143830/830276
3411R22.5DSR266H1617.50  1054  279  L146/143830/830276
3511R22.5DSR5661614.50  1054  279  M146/143830/830280
611R22.5DSR6691613.00  1054  279  M146/143830/830280
3711R22.5DSR7281622.00  1054  279  M146/143830/830276
3811R22.5DSR7681622.50  1054  279  M146/143830/830276
3911R22.5DSR8651622.50  1054  279  L146/143830/830276
4011R24.5DSR3551622.50  1104  279  M149/146830/830250
4111R24.5DSR5661614.50  1104  279  M149/146830/830250
4211R24.5DSR2661614.00  1104  279  M149/146830/830250
4311R24.5DSR1161610.20  1104  279  M149/146830/830250
4411R24.5DSR6691613.00  1104  279  M149/146830/830259
4511R24.5DSR7281622.00  1104  279  M149/146830/830250
4611R24.5DSR7681622.50  1104  279  M149/146830/830250
4712R22.5HR3661619.00  1084  300  M150/147830/830238
4812R22.5DSR2661617.80  1084  300  M150/147830/830240
4912R22.5DSR081621.00  1084  300  M150/147830/830238
5012R22.5DSR6681625.00  1084  300  M150/147830/830210
5112R22.5DSR08A1821.00  1084  300  M152/149930/930240
5212R22.5DSR1681616.00  1084  300  M150/147830/830240
5313R22.5DSR1881816.50  1124  320  K154/150850/850210
5413R22.5DSR1581820.00  1124  320  K154/150850/850210
5513R22.5DSR1681816.50  1124  320  K154/150850/850210
5613R22.5DSR6691817.80  1124  320  L154/150850/850210
57215/75R17.5DSR1161612.30  767  212  L126/124700/700640
58215/75R17.5DSR1651612.30  767  212  L126/124700/700640
59215/75R17.5DSR08A1615.10  767  212  L126/124700/700640
60215/75R17.5DSR1161812.30  767  212  J135/133850/850640
61215/75R17.5DSR1651815.10  767  212  J135/133850/850640
62215/75R17.5DSR08A1815.10  767  212  J135/133850/850640
63225/70R19.5DSR08A1415.50  811  226  M128/126760/760530
64225/70R19.5DSR66916            530
65225/75R17.5DSR1161613.00  783  226  L129/127725/725570
66225/75R17.5DSR2661613.00  783  226  L129/127725/725570
67235/75R17.5DSR2661613.00  797  233  M132/130775/775550
68235/75R17.5DSR1161613.00  797  233  L132/129830/830550
69235/75R17.5DSR1651613.00  797  233  M132/130775/775550
70235/75R17.5DSR2661813.00  797  233  J143/141860/860550
71235/75R17.5DSR1161813.00  797  233  J143/141860/860550
72235/75R17.5DSR1651813.00  797  233  J143/141860/860550
73245/70R19.5DSR266/DSR1161613.00  839  248  L136/134825/825400
74255/70R22.5DSR6691613.00  930  255  L140/137800/800364
75255/70R22.5DSR3551621.00  930  255  L140/137800/800366
76265/70R19.5DSR2661613.00  867  262  L140/138775/775418
77265/70R19.5DSR1161613.00  867  262  L140/138775/775420
78275/70R22.5DSR2661617.80  960  276  L148/145900/900288
79275/70R22.5BUS DSR1161615.00  960  276  L148/145900/900288
80275/80R22.5DSR2661614.00  1012  276  M145/143750/750294
81285/75R24.5DSR5661614.50  1050  283  M147/144830/830248
82285/75R24.5DSR6691613.00  1050  283  M147/144830/830248
83285/75R24.5DSR2661615.00  1050  283  M147/144830/830248
84285/75R24.5DSR3551620.00  1050  283  M147/144830/830242
85295/60R22.5DSR1161615.30  926  292  K149/146900/900252
86295/75R22.5DSR2661614.00  1014  298  M146/143830/830262
87295/75R22.5DSR3551622.50  1014  298  M146/143830/830260
88295/75R22.5DSR1161610.20  1014  298  L144/141760/760262
89295/75R22.5DSR2581621.00  1014  298  M146/143830/830262
90295/75R22.5DSR5661614.50  1014  298  M146/143830/830262
91295/75R22.5DSR6691613.00  1014  298  M146/143830/830266
92295/75R22.5DSR7681622.50  1014  298  M146/143830/830262
93295/80R22.5DSR2661817.00  1044  298  M154/152850/850252
94295/80R22.5DSR08A1821.00  1044  298  M152/148850/850252
95295/80R22.5DSR8681819.00  1044  298  M154/152850/850252
96295/80R22.5DSR081821.00  1044  298  L152/148850/850219
97295/80R22.5DSR5661814.50  1044  298  L152/148850/850254
98315/60R22.5DSR1161615.00  950  313  L152/148900/900236
99315/60R22.5DSR1651815.00  950  313  L152/148900/900236
100315/70R22.5DSR2661815.30  1014  312  L154/150900/900236
101315/70R22.5DSR1651821.00  1014  312  L154/150900/900236
102315/70R22.5DSR8681819.10  1014  312  L/M152/148850/850236
103315/70R22.5DSR08A1821.00  1014  312  L154/150900/900240
104315/80R22.5DSR2661817.50  1076  312  M154/151830/830238
105315/80R22.5HR5691816.00  1076  312  M154/151830/830238
106315/80R22.5DSR1881817.50  1076  312  M154/151830/830238
107315/80R22.5DSR08A1821.00  1076  312  M154/151830/830238
108315/80R22.5DSR8681819.00  1076  312  M154/150830/830238
109315/80R22.5DSR081821.00  1076  312  M154/151830/830233
110315/80R22.5DSR1161816.00  1076  312  M154/151830/830240
111315/80R22.5DSR1681818.00  1076  312  M154/151830/830240
112315/80R22.5DSR6681822.00  1076  312  L156/150850/850240
113315/80R22.5DSR6682022.00  1076  312  L156/150850/850240
114315/80R22.5DSR6691817.50  1076  312  M154/151830/830240
115315/80R22.5F-ONE1816.80  1076  312  L154/151830/830240
116315/80R22.5M-ONE1820.80  1076  312  K154/151830/830240
117385/55R22.5DSR128/DSR1182015.00  996  386  K160900196
118385/65R22.5DSR5882015.00  1072  389  K160/-830/-192
119385/65R22.5DSR1182015.00  1072  389  K160-830192
120385/65R22.5DSR5662015.00  1072  389  K160900192
121385/65R22.5DSR8682018.50  1072  389  K160900192
122425/65R22.5DSR118/DSR5882016.00  1124  430  K165/-825/-144
123425/65R22.5DSR1652018.00  1124  430  K164830144
124445/65R22.5DSR118/DSR5882017.00  1050  454  K169/-900/-124
125445/65R22.5DSR1652020.00  1150  444  K169900124


2.     Warum uns u. Die Firmakapazitä T wä Hlen:
 
                                                                                          Warum uns u. Die Firmakapazitä T wä Hlen:
GummimaterialSTR#20 von Thailand und SMR#20 von Malaysia
 
Stahlnetzkabelvon BEKAERT Belgien, der beste Netzkabellieferant in der Welt
 
Gerä TVon Japan Deutschland, USA, auch von China
 
Technologie  5 Stahlnetzkabel, 4 Falten fü R Stahlriemen und 1 Falte fü R Karkasse
 
Strenge Qualitä Tskontrollemit Aussehen Prü Fung etc. Des dynamischen Ausgleichs und der Gleichfö Rmigkeit
 
Qulitty Wanrranty170000KM oder 18 Monate unter normalem Gebrauch
 
GummireifenverantwortlichkeitAngebender Grad-EIn Qualitä Tsgummireifen und wir sind- fü R jeden mö Glichen Fertigungdefekt verantwortlich
 
Bescheinigung      CCC, ECE, PUNKT, REICHWEITE, SONCAP, INMETRO, LATU, EU BESCHRIFTEN, NOM etc.
 
Berü Hmte Marken entwickeln  Dreieck, Primewell, Fortschritt, Linglong, Longmarch, Roadlux, Doppelstern, Annaite
 
Unsere eigene MarkeBlackstone, tun auch Soem fü R Sie
                                                                                                 
                                                                                          Die Bedingung fü R unsere Mitarbeit
Unser PreisSehr konkurrierend! ! !         Niedrigster Agenspreis der Fabrik! ! !       Auch fü R den berü Hmten Markengummireifen
 
AnlieferungNeuer Gummireifen auf Lager oder innerhalb 7 Tage nach Ablagerung
 
MOQ1*20FT Behä Lter
 
ZahlungT/T, L/C oder Bargeld.
 
Verpackungstarker gesponnener Beutel oder im Nude.
 
Verschiffen-KostenSehr konkurrierend immer! ! !
 
Verschiffen-ZeitImmer die bald Behä Lter
 
Verschiffen-VersicherungAlle Risiken oder wie fragen
 
Aftersale ServiceNeuen Preis der Abnehmer und auf lagerstatus in der Zeit informieren
 
 

3. Unser Lager:

Car Tyres Tyre Car Tire Tyres Radial Vehicle Tires Car Tyre Passenger Car Tyre Bfgoodrich

4. Laden-Abbildungen fü R LKW-Reifen:
Car Tyres Tyre Car Tire Tyres Radial Vehicle Tires Car Tyre Passenger Car Tyre Bfgoodrich

Car Tyres Tyre Car Tire Tyres Radial Vehicle Tires Car Tyre Passenger Car Tyre Bfgoodrich

Car Tyres Tyre Car Tire Tyres Radial Vehicle Tires Car Tyre Passenger Car Tyre Bfgoodrich
Car Tyres Tyre Car Tire Tyres Radial Vehicle Tires Car Tyre Passenger Car Tyre Bfgoodrich
Car Tyres Tyre Car Tire Tyres Radial Vehicle Tires Car Tyre Passenger Car Tyre Bfgoodrich


1. Warum Blackstone International Company Limited wä Hlen?

Wir nehmen Stolz, wenn wir die Klasseenreifen der chinesischen Marke mit vollstä Ndigen Auswahlen zu konkurrenzfä Higen Preisen versehen, kombiniert mit Qualitä Tsservice und gleich bleibendem Support


2. Was bieten wir an?
Um verschiedene Marktnachfragen abzudecken, bieten wir ein Voll der chinesischen Marken an. Auß Er unserer privaten Marke BLACKSTONE, kö Nnen wir irgendeine erstklassige Marke wie DOUBLECOIN, DREIECK, DOPPELSTERN, LONGMARCH, WESTLAKE, GOORIDE, GT-RADIALSTRAHL und ROADONE. Liefern


3. Warum sind wir unterschiedlich?
Blackstone Tyre Co., Ltd. Ist Ihre Lö Sung mit einen Fenstern fü R alle Ihre Reifenauftretennotwendigkeiten von China. Egal wie groß Oder klein Ihr Geschä Ft ist, sind wir dort, Sie zu unterstü Tzen, um eine mit Gewinn fü R beide Parteien Lö Sung fü R beide unserer Einteilungen zu erzielen


Mit mehr als 25 Jahren Reifenauftreten u. Marketing-Erfahrung unter unserem Riemen, rü Hmen uns wir des Hinzufü Gens des realen Wertes Ihrem Geschä Ft mit unseren technischen Erkenntnissen, historischen Verhä Ltnis u. Realistischen Preiskalkulation


4. Wie kö Nnen Sie fö Rdern?
1. Sie erhalten, was Sie benö Tigen: Viele Markenreifen sind erhä Ltlich, damit Klienten von wä Hlen
2. Schnelle Anlieferung, konkurrenzfä Higer Preis und gute Qualitä T
3. Groß Er Support zu den Abnehmern mit flexiblen Zahlungsausdrü Cken
4. Freiberufliche Dienstleistung und gleich bleibender Support.

MIT MIR IN VERBINDUNG TRETEN:

Ellen Fu
Blackstone International Company Limited
   
   
   
   
Bü Ro: NO. 8 DONGCHUAN STRASSE, LICANG BEZIRK, QINGDAO, CHINA

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten