Produktbeschreibung
SE2000i Beschreibung
Benzin-Generator mit maximaler Ausgabe von 2000w, die laufende Ausgabe 1600w, SE2000i von DRIVELONG ist fü R Ihren RV, Ihre kampierende Reise, ein Wochenende von Tailgating, von im Freienprojekten und als Quelle der backupenergie wä Hrend einer Dringlichkeit ideal. Verglichen mit traditionellen Generatoren im Markt, hat SE2000i offensichtliche Vorteile, auß Er seiner haltbaren und Kompaktbauweise.
- , ausrü Stend mit eingebauten Gummirä Dern und Kofferzugpendel, den Generator aktivieren kann leicht und ruhig gezogen werden. Sie erfahren „nullschwerkraft“, wenn Sie diesen beweglichen Generator ziehen.
- Mit speziellem Brennstoffsystementwurf kann unser Generator total niedergelegt werden, wenn Sie ihn tragen, der den Transport mehr Sicherheit bildet und das Kraftstofflecken vermeidet.
- Der erstaunlichste Vorteil ist, dass wir die durchgehende FernsteuerungsaPP im smartphone verwirklichen. Er schließ T das Gerä T durch WIFI an. Er kann ohne Internet arbeiten. Mit GENgehilfen kö Nnen die Benutzer Betrieb des Generators stoppen, tun Echtzeitü Berwachung und Stö Rungssuche, indem sie smartphone berü Hren. Selbst wenn Ihr Generator Pflege benö Tigt, erinnert das System Sie automatisch. Eine was fü R intelligente Steuerung!
Bescheinigungen
Bedingung
ABMESSUNGEN UND GEWICHT
Gesamtlä Nge | 530mm (20.9 innen) |
Gesamtbreite | 320mm (12.6 innen) |
Gesamthö He | 430mm (16.9 innen) |
Nettogewicht | 24kg (52.9 lbs) |
Typ | 4-stroke Benzin OHV | |
Kü Hlsystem | Druckluft | |
Zylinder-Anordnung | Geneigter, einzelner Zylinder | |
Distanzadresse | 79cm3 | |
Ausbohrung× Anfall | 48.6mm× 43.0mm (1.91 Zoll× 1.69 innen) | |
Motordrehzahl | 3000~5500rpm (mit ECO AN) | |
Nennausgabe | 2kW@5000rpm | |
Geschä Fts-Stunden | Eingabe 4.2Hr@rated | |
Nenneingabe 10.5Hr@1/4 | ||
Kraftstoff | Unverbleit Benzin | |
Kraftstofftank-Kapazitä T | 5L | |
Motorö L-Kapazitä T | 0.4L (0.42 US Quart) | |
Zü Ndsystem | CDI | |
Funken-Stecker | Typ | BPR6HS (NGK) |
Abstand | 0.6~0.7mm (0.024~0.028in) | |
Gerä Uschpegel @ von 7m durch ISO3744 | 50~60dBA |
Wechselstrom-Ausgabe | Nennspannung | 120/230V |
Nennfrequenz | 60/50Hz | |
Nennbargeld | 15/7.8A | |
Nennausgabe | 1.8kVA | |
Maximale Ausgabe | 2.1kVA | |
Vorsichtsmaß Nahme-Typ | Elektronisch | |
Gleichstrom-Ausgabe | Nennspannung | 12V |
Nennbargeld | 8A | |
Vorsichtsmaß Nahme-Typ | Gleichstrom schü Tzen sich |
Abbildungerscheinen
Fabrikerscheinen
Der Bezirk angemessen